江门市妇幼保健院实行市场调节价的医疗服务项目价格公示表
江门市妇幼保健院实行市场调节价的医疗服务项目价格公示表 | ||||||||||||
医疗机构名称(公章):江门市妇幼保健院 | ||||||||||||
实行市场调节价的项目(含特需服务项目和试行期内新增项目)项目数量:合计:77 | ||||||||||||
实行市场调节价的项目占符合开展的医疗服务价格项目数量比例:4.88% | 金额单位:元 | |||||||||||
序号 | 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 项目总价格 | 技术劳务服务价格 | 一次性耗材价格 | 备注 | |||
国家医保医用耗材编码 | 一次性耗材名称 | 生产企业名称 | 价格 | |||||||||
1 | C | 110000000F | 病历手册 | 本 | 1.5 | 1.50 | ||||||
2 | C | 110200006F | 围生育期营养健康教育 | 指医务人员向患者解答孕前、孕期、产褥期相关营养问题。如孕前、孕期及产褥期各阶段的营养需要,进行营养状况评估、膳食补充等。 | 次 | 107 | 118.96 | |||||
3 | C | 110200009F | 营养综合评定 | 对初筛后有营养风险的患者采用量表或仪器进行营养综合评定。 | 次 | 105 | 108.33 | |||||
4 | E | 110200009F/1 | 营养综合评定(儿童) | 对初筛后有营养风险的患者采用量表或仪器进行营养综合评定。 | 次 | 65 | 62.89 | |||||
5 | B | 110700002F/1 | 套房床位费(家庭一体化单间) | 接诊登记,进行住院指导,办理入(出)院手续,按医嘱收费计价,复核提供住院费用信息等服务。含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装等。被服洗涤,病床及病区清洁消毒,开水供应,水、电等消耗。有条件的医院设有医生计算机工作站,一般物理诊断器械,检查申请单,处方笺等消耗。含医用垃圾、污水处理。独立卫生间、洗浴室、电视等设施。并在此基础上增加其他硬件设施及服务。 | 床/日 | 1500 | 1555.83 | |||||
6 | B | 110700002F/2 | 套房床位费(家庭一体化套间) | 接诊登记,进行住院指导,办理入(出)院手续,按医嘱收费计价,复核提供住院费用信息等服务。含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装等。被服洗涤,病床及病区清洁消毒,开水供应,水、电等消耗。有条件的医院设有医生计算机工作站,一般物理诊断器械,检查申请单,处方笺等消耗。含医用垃圾、污水处理。独立卫生间、洗浴室、电视等设施。并在此基础上增加其他硬件设施及服务。 | 床/日 | 2000 | 2045.85 | |||||
7 | B | 110700002F/3 | 套房床位费(家庭一体化大套间) | 接诊登记,进行住院指导,办理入(出)院手续,按医嘱收费计价,复核提供住院费用信息等服务。含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装等。被服洗涤,病床及病区清洁消毒,开水供应,水、电等消耗。有条件的医院设有医生计算机工作站,一般物理诊断器械,检查申请单,处方笺等消耗。含医用垃圾、污水处理。独立卫生间、洗浴室、电视等设施。并在此基础上增加其他硬件设施及服务。 | 床/日 | 2500 | 2423.87 | |||||
8 | B | 110700002F/4 | 套房床位费(温馨病房) | 接诊登记,进行住院指导,办理入(出)院手续,按医嘱收费计价,复核提供住院费用信息等服务。含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装等。被服洗涤,病床及病区清洁消毒,开水供应,水、电等消耗。有条件的医院设有医生计算机工作站,一般物理诊断器械,检查申请单,处方笺等消耗。含医用垃圾、污水处理。独立卫生间、洗浴室、电视等设施。并在此基础上增加其他硬件设施及服务。 | 床/日 | 500 | 507.36 | |||||
9 | I | 110900006F | 家庭式产房 | 侯产及产后2小时内的单人住房,由医生和一名专责助产士进行全程陪产及进行心理辅导和健康教育,允许亲人全程陪伴分娩。 | 床/日 | 300 | 344.34 | |||||
10 | C | 111000004F | 多学科联合会诊(MDT) | 涉及多个(三个或以上)学科或专业的疑难复杂疾病,组织具有医疗优势的相关学科专家联合开展会诊服务。 | 次 | 500 | 809.51 | |||||
11 | E | 121800002F/1 | 粘膜抗感染治疗(喷雾剂) | 使用粘膜抗、抑菌剂防止和治疗粘膜感染。 | 次 | 45 | 42.96 | C17010821602000020420000004 | Δ改性几丁质生物胶(喷雾剂) | 南宁加加诺科技有限公司 | 45 | |
12 | E | 121800003F/1 | 创面促愈处理(抗瘢痕) | 使用功能性敷料促进压疮、糖尿病足溃疡、烧伤、瘢痕及各类感染伤口的愈合。 | 次 | 430 | 0.00 | C1502052130200201979 | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶 | 常州百瑞吉生物医药有限公司 | 430 | |
13 | H | 250104039F-1 | 精子DNA完整性检测 | 含精液采集,低速离心机,恒温水浴箱,光学显微镜和荧光显微镜,二氧化碳培养箱,超净工作台,精子计数装置。样本经密度梯度法提取、获能、钙离子载体诱发、洗涤、涂片、干燥、固定、荧光染色、冲洗、封片后,荧光显微镜下观察结果。不含精液常规分析、精液液化处理等。 | 次 | 490 | 489.49 | |||||
14 | H | 250310065F | 抗缪勒氏管激素(AMH)测定 | 定量检测AMH。 | 项 | 320 | 136.37 | 抗缪勒管激素检测试剂盒 | (罗氏诊断产品(上海)有限公司)德国Roche Diagnostics GmbH | 11700 | ||
15 | H | 250501042F | 微生物质谱鉴定 | 质谱法快速鉴定微生物病原体。 | 次 | 100 | 84.27 | 全自动微生物质谱检测系统Vitek Ms-Ds靶板 | 梅里埃 | 26190 | ||
16 | H | 250700030F | 染色体微阵列分析 | 检测染色体的拷贝数变异、杂合性缺失(LOH)、单亲二倍体(UPD)。 | 次 | 3564 | 3547.15 | |||||
17 | H | 250700031F | 高通量基因测序 | 通过高通量测序,将所得的序列与参考基因组序列进行比对,根据生物信息学分析原理,进行基因诊断。 | 位点 | 200 | 250.28 | |||||
18 | G | 300000000F-2 | 个体化3D模型制备 | 打印出实体模型结构。 | 次 | 845 | 877.18 | |||||
19 | E | 310100032F | 肉毒素注射治疗(康复治疗) | 含神经、肌肉各部位治疗。 | 次 | 395 | 402.04 | |||||
20 | E | 310100032F/1 | 肉毒素注射治疗(美容治疗) | 含神经、肌肉各部位治疗。 | 次 | 1000 | 872.53 | |||||
21 | E | 310100032F/2 | 肉毒素注射治疗(皮肤治疗) | 含神经、肌肉各部位治疗。 | 次 | 500 | 466.01 | |||||
22 | E | 310507002F | 错颌畸形治疗设计 | 包括1.牙颌模型测量:含手工模型测量牙弓长度、拥挤度或三维牙颌模型计算机测量,2.模型诊断性排牙:含上下颌模型排牙,3.X线头影测量:含手工或计算机X线测量分析。 | 次 | 570 | 561.27 | |||||
23 | G | 310511028F | 牙髓血运重建术 | 含引导根尖渗血进入根管形成血凝块支架,不含根管预备、封闭冠方和消毒。 | 每根管 | 1286 | 713.87 | C0703041400000111770 | 根管充填及修复材料(进口) | Innocative Bioccramix Inc | 1177 | |
24 | E | 310517001F/1 | 冠修复(烤瓷冠) | 含牙体预备,药线排龈蜡记录,测色,技工室制作全冠,试戴修改冠。 | 每牙 | 1100 | 1119.82 | 激光钴珞烤瓷 | 不定 | |||
25 | E | 310517001F/2 | 冠修复(全瓷铸瓷) | 含牙体预备,药线排龈蜡记录,测色,技工室制作全冠,试戴修改冠。 | 每牙 | 3346 | 3432.67 | 铸瓷 | 不定 | |||
26 | E | 310517001F/3 | 冠修复(氧化锆) | 含牙体预备,药线排龈蜡记录,测色,技工室制作全冠,试戴修改冠。 | 每牙 | 3630 | 3709.25 | 氧化锆全瓷 | 不定 | |||
27 | E | 310517002F/1 | 嵌体修复(铸瓷) | 含牙体预备,药线排龈蜡,制取印模、模型,蜡记录,测色,技工室制作嵌体,试戴修改嵌体;指嵌体、高嵌体、嵌体。 | 每牙 | 2660 | 2677.40 | 铸瓷嵌体 | 不定 | |||
28 | E | 310517002F/2 | 嵌体修复(优韧瓷) | 含牙体预备,药线排龈蜡,制取印模、模型,蜡记录,测色,技工室制作嵌体,试戴修改嵌体;指嵌体、高嵌体、嵌体。 | 每牙 | 2300 | 2302.58 | 优韧瓷 | 不定 | |||
29 | E | 310517002F/3 | 嵌体修复(树脂嵌体) | 含牙体预备,药线排龈蜡,制取印模、模型,蜡记录,测色,技工室制作嵌体,试戴修改嵌体;指嵌体、高嵌体、嵌体。 | 每牙 | 1100 | 1115.36 | 树脂嵌体 | 不定 | |||
30 | E | 310517004F | 贴面修复 | 含牙体预备,药线排龈,测色,技工室制作贴面,试戴贴面。 | 每牙 | 2960 | 2972.85 | 铸瓷贴面 | 不定 | |||
31 | E | 310517004F/1 | 贴面修复(超薄贴面) | 含牙体预备,药线排龈,测色,技工室制作贴面,试戴贴面。 | 每牙 | 3425 | 3433.42 | impulse贴面 | 不定 | |||
32 | E | 310517010F | 邻面去釉 | 指牙齿邻面去釉(片切)。含牙齿邻面片切、牙面形态修整、磨光、抛光。 | 每牙 | 285 | 204.70 | 邻面去釉套装 | 佛山市丹特尔医疗器材有限公司 | 1260 | ||
33 | E | 310518003F | 铸造可摘局部义齿 | 含牙体预备,制双重印模、模型,模型观测,蜡咬合关系记录,技工室制作铸造支架,试支架及再次蜡咬合关系记录,技工室制作义齿排牙蜡型,试排牙,技工室制作完成义齿,义齿试戴、修改,咬合检查。 | 每牙 | 2260 | 2153.88 | 隐形义齿排拜耳牙 | 广州市进达义齿技术开发有限公司 | 130 | ||
34 | E | 310518007F | 总义齿 | 指覆盖义齿,无唇翼义齿。含义齿设计,制作个别托盘,制作双重印模、模型、颌托,正中颌关系记录,面弓转移,试排牙,总义齿试戴、修改,咬合检查,调整。 | 单颌 | 1590 | 1621.71 | 胶托排牙 | 不定 | |||
35 | G | 310522031F | 固定支抗植入术 | 指正畸过程中需要植入牵引钉进行牵引牙移位的患者。 | 每支抗钉 | 1640 | 1220.14 | 正畸支抗钛钉 | Ormco Corporation | 2431 | ||
36 | E | 310522032F | 磨牙压低术 | 指伸长牙的正畸压低治疗。 | 每牙 | 3836 | 3437.04 | 正畸支抗钛钉 | Ormco Corporation | 2431 | ||
37 | E | 310522033F | 颌骨骨性扩弓术 | 指骨性牙弓狭窄患者的正畸治疗。 | 单颌 | 1670 | 1344.49 | C07110114800000107430000138 | 螺旋扩弓器 | 广东粤诚牙科技术开发中心 | 350 | |
38 | E | 310522034F | 埋伏阻生牙牵引术 | 将埋伏阻生牙牵引到口腔合适的位置。 | 每牙 | 4462 | 4145.71 | 正畸支抗钛钉 | Ormco Corporation | 2431 | ||
39 | E | 311100019F | 精液优化处理 | 对正常射出精液进行全自动精子质量分析,应用正置显微镜,精子计数板,离心机,恒温热台、培养箱,精子分离液等分离优劣精子。 | 次 | 660 | 920.06 | |||||
40 | E | 311201040-1F | 捡卵 | 取卵日在显微镜下完成卵子收集、评估,在二氧化碳培养箱中完成卵成熟培养。无菌无毒杯内精液采集,精液分析,精液洗涤,离心收集,优选回收,再次计数,精卵混合、体外受精等过程。 | 次 | 2000 | 2004.80 | |||||
41 | E | 311201040-3F | 卵裂期胚胎培养 | 第二天或第三天更换培养液,观察受精卵及胚胎分裂情况,选择胚胎,确定移植胚胎和冷冻胚胎。 | 次 | 3240 | 3224.92 | |||||
42 | E | 311201040F | 体外受精胚胎培养 | 所有操作均在万级层流培养室,百级净化体外受精(IVF)工作站完成。培养过程在二氧化碳(或三气)培养箱内完成。需使用装有恒温热台的倒置显微镜和实体显微镜等。取卵前一天准备培养系统平衡过夜。 | 3240 | 3224.92 | ||||||
43 | G | 311201041F | 胚胎移植术 | 手术在万级层流手术间进行,胚胎体外操作在常规体外受精胚胎移植实验室(IVF)工作站内完成,需使用装有恒温热台的倒置显微镜和实体显微镜等。移植前一天准备移植液,培养皿放入培养箱中平衡过夜,移植日视胚胎培养情况,选择可移植胚胎移入胚胎培养微滴内,记录,存档,常规消毒,铺巾,胚胎装入移植管,核对姓名无误,用移植管经宫颈将胚胎送入子宫腔内,取出移植管,镜下检查有无胚胎带出,如有带出再次送入。 | 次 | 1620 | 1726.00 | |||||
44 | G | 311201043F | 单精子显微镜下卵细胞内授精术 | 准备胚胎培养液、体外显微操作液、无胚胎毒性透明质酸酶、无胚胎毒性聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、无胚胎毒性矿物油,预热,制备显微操作皿和胚胎培养皿,置于培养箱内平衡过夜,取卵后在显微镜下将卵冠丘复合体(OCCCS)在含透明质酸酶的体外显微操作液内消化,转至操作液内用不同内径的胚胎转移管轻轻脱去卵丘,用操作液反复洗7-8遍,放入培养滴中,在倒置镜下观察并评估卵母细胞的成熟程度,记录,将体外操作液及二甲基吡咯烷酮(PVP)加入显微操作微滴中,在PVP中加入精子,在显微操作系统下,用显微注射针制动精子,吸入注射针,注射进卵母细胞胞浆内,注射后将胚胎培养液中清洗后移入胚胎培养液内,置于37℃三气培养箱内培养,所有操作均在万级层流的培养室内,在百级层流超净IVF工作站或工作台内避光进行,需使用装有恒温热台的实体显微镜、倒置显微镜和显微操作-显微注射系统。 | 次 | 4320 | 3856.17 | |||||
45 | G | 311201045F | 宫腔内人工授精术 | 用无菌杯采集精液,精液分析,根据精液情况选择上游法或梯度离心法分离富集高活力精子,分离获取精子放入37℃、5%二氧化碳恒温箱中待用,患者常规消毒,铺巾,移植管经宫颈插入宫腔内,将优选后的精液轻轻推入,精液操作过程在百级层流室的超净工作台内处理精液,需使用相差显微镜。 | 次 | 1560 | 1716.40 | |||||
46 | G | 311201046F | 阴道内人工授精术 | 用无菌杯采集精液,检查精液,等待液化,检查,记录,常规消毒,铺巾,消毒宫颈,用注射器吸出精液轻轻推入后穹窿处。需使用相差显微镜。 | 次 | 324 | 1109.01 | |||||
47 | E | 311201059F | 未成熟卵体外成熟培养 | 所有操作均在万级层流的培养室内,在百级层流超净工作台内完成。所有体外操作设备均配备有热台。需使用装有恒温热台的实体显微镜、倒置显微镜合格和显微操作-显微注射系统。取卵前一天准备好未成熟卵体外成熟培养(IVM)培养液及培养皿,置于培养箱内平衡过夜,取卵日B超下取卵,将抽吸出的卵泡液通过特殊的细胞筛过滤、充分清洗,然后置于体视显微镜下仔细寻找,将抽吸出的未成熟卵母细胞捡出,清洗后置于未成熟卵体外成熟培养(IVM)培养液中,培养箱内培养。培养24小时、48小时后分别剥卵,在倒置显微镜下观察卵母细胞成熟情况。登记,单精子成熟卵细胞内显微注射法受精,存档。 | 周期 | 6960 | 5908.72 | |||||
48 | E | 311201060F | 体外受精早期胚胎辅助孵化 | 运用物理或化学的方法,人为地在胚胎的透明带上制造裂隙,以达到帮助胚胎孵化促进胚胎植入的目的,增加着床的可能性。 | 例 | 2520 | 1596.85 | |||||
49 | E | 311201061F | 囊胚培养 | 所有操作均在万级层流的培养室内,在百级层流超净工作台内完成。所有体外操作设备均配备有热台。预先用囊胚培养液准备好培养用微滴,置于培养箱内平衡过夜。取卵后第3天将用于囊胚培养的胚胎从早期卵裂期培养液内转入预先准备好的囊胚培养液内,置于三气培养箱内继续培养2-3天,在倒置显微镜下观察并记录囊胚的形态,待有囊胚形成即进行囊胚的移植和冷冻。最后进行登记,存档(不含囊胚评分)。需使用装有恒温热台的实体显微镜、倒置显微镜。 | 日 | 1200 | 2828.89 | |||||
50 | E | 311201062-1F | 胚胎冷冻 | 包括卵子、精子冷冻。前一天准备冻存原液。当天在万级层流实验室内的百级层流超净工作台将3-4根巴斯特管在酒精灯上烧软拉细用砂轮切断,使用玻璃化冷冻或程序化冷冻常规冷冻胚胎或卵子。 | 每管/月 | 1100 | 1207.88 | |||||
51 | E | 311201062-2F | 胚胎保存 | 包括卵子、精子保存。液氮储存罐、液氮、冷冻架、载杆。 | 每管/月 | 110 | 99.04 | |||||
52 | E | 311201063F | 冷冻胚胎复苏 | 所有胚胎操作均在万级层流的培养室内,在百级层流超净工作台内避光完成。需使用实体显微镜、倒置显微镜。预先准备好培养解冻后胚胎的培养微滴,置于三气培养箱内平衡过夜。准备好解冻液,置于四孔培养皿中,恢复至室温。从胚胎库中取出存有冷冻胚胎管,双人核对无误后,置于室温静置40秒,放入30℃水浴中,取出冷冻管,剪断两头,使冷冻液及胚胎流入四孔皿中间。转入解冻液1孔内5分钟,2孔内5分钟,3孔内5分钟,4孔内5分钟,后放入恒温箱复温10分钟。移入预先平衡好的培养滴中培养。倒置镜下观察胚胎形态,记录。完成后将胚胎放回三气培养箱内培养,记录,存档。 | 次 | 1056 | 1898.50 | |||||
53 | G | 311201078F | 水中分娩 | 含使用医疗专用的恒温水中分娩池待产、一对一助产士陪伴、心理指导、产程观察及处理,为产妇家属提供陪伴分娩。含独立待产间、中央空调、中央吸氧设备、新生儿抢救设备。 | 次 | 2800 | 3011.00 | |||||
54 | G | 311201079F | 导乐分娩 | 由助产士全程陪伴分娩,介绍分娩知识、指导和运用拉玛泽呼吸减痛法、并予以舒适按摩,帮助适时变换体位或借助分娩支持工具达到放松肌肉的效果,促进自然分娩。 | 次 | 500 | 605.05 | |||||
55 | E | 311400032F | 强脉冲光治疗 | 强脉冲光皮肤年轻化(光学嫩肤、紧肤)治疗,治疗色素性皮肤病、血管性皮肤病、脱毛、痤疮、瘢痕。 | 每个光斑 | 30 | 30.37 | |||||
56 | E | 311400068F | 化学换肤术 | 指利用药物或医疗器械产品可控性破坏皮肤一定层次,加以辅助治疗,促进皮肤修复再生或改善病变。 | 次 | 735 | 592.61 | |||||
57 | E | 311400068F/1 | 化学换肤术-黄金纳米微针美白祛斑 | 指利用药物或医疗器械产品可控性破坏皮肤一定层次,加以辅助治疗,促进皮肤修复再生或改善病变。 | 次 | 900 | 735.08 | |||||
58 | E | 311400068F/2 | 化学换肤术-黄金纳米微针修复补水 | 指利用药物或医疗器械产品可控性破坏皮肤一定层次,加以辅助治疗,促进皮肤修复再生或改善病变。 | 次 | 900 | 751.34 | |||||
59 | E | 311400068F/3 | 化学换肤术-黄金纳米微针药物导入 | 指利用药物或医疗器械产品可控性破坏皮肤一定层次,加以辅助治疗,促进皮肤修复再生或改善病变。 | 次 | 400 | 371.50 | |||||
60 | E | 311400069F/1 | 水光针治疗(面部) | 通过水光针将有效物质注入真皮层。 | 次 | 2500 | 2210.40 | C07010508106033116020000006 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 华熙生物科技股份有限公司 | 950 | |
61 | E | 311400069F/2 | 水光针治疗(颈部) | 通过水光针将有效物质注入真皮层。 | 次 | 3100 | 2740.23 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 华熙生物科技股份有限公司 | 1850(平台价,未购入) | ||
62 | E | 311503023F/1 | 心理咨询(普通医生) | 精神科医师或具备二级以上心理咨询师资格者,就来访者的心理困惑,提供建设性的指导和建议。 | 次 | 150 | 114.38 | |||||
63 | E | 311503023F/2 | 心理咨询(高级医生) | 精神科医师或具备二级以上心理咨询师资格者,就来访者的心理困惑,提供建设性的指导和建议。 | 次 | 200 | 213.50 | |||||
64 | E | 311503024F | 心理治疗 | 在单独房间,安静环境,具有足够的理论知识、实践培训和督导基础的专业人员,进行相关精神心理学诊断,选择相应的心理治疗方法并进行规范的系统心理治疗。 | 次 | 200 | 286.89 | |||||
65 | G | 331400017-1F | 早孕减胎术 | 指孕13周前,在超声引导下,经腹或经阴道穿刺,对多胎妊娠的患者进行胎儿减灭术。含B超引导及一次性耗材。 | 次 | 1280 | 1218.65 | |||||
66 | G | 331400017-2F | 妊娠中期选择性减胎术 | 指孕13周后,在超声引导下,经腹穿刺,对多胎妊娠的患者进行胎儿减灭术。含B超引导及一次性耗材。 | 次 | 1280 | 1218.65 | |||||
67 | E | 340100030F/1 | 盆底肌刺激治疗(首次治疗) | 用于刺激和调节盆底神经和肌肉功能治疗,含评估。 | 次 | 380 | 385.73 | C14070400000000120140000002 | 盆底肌肉治疗头 | 广州辉博信息技术有限公司 | 190 | |
68 | E | 340100030F/2 | 盆底肌刺激治疗(普通治疗) | 用于刺激和调节盆底神经和肌肉功能治疗,含评估。 | 次 | 95 | 86.10 | |||||
69 | E | 340100030F/3 | 盆底肌刺激治疗(末次治疗) | 用于刺激和调节盆底神经和肌肉功能治疗,含评估。 | 次 | 135 | 134.06 | |||||
70 | E | 340100030F/4 | 盆底肌刺激治疗(大循环康复治疗) | 用于刺激和调节盆底神经和肌肉功能治疗,含评估。 | 次 | 220 | 216.94 | C14070400000000120140000002 | 盆底肌肉治疗头 | 广州辉博信息技术有限公司 | 190 | |
71 | E | 340100030F/5 | 盆底肌刺激治疗(磁刺激治疗) | 用于刺激和调节盆底神经和肌肉功能治疗,含评估。 | 次 | 180 | 156.49 | |||||
72 | E | 340100030F/6 | 盆底肌刺激治疗(盆底功能综合评估阶段) | 用于刺激和调节盆底神经和肌肉功能治疗,含评估。 | 次 | 126 | 138.04 | C14070400000000120140000002 | 盆底肌肉治疗头 | 广州辉博信息技术有限公司 | 190 | |
注:1.“项目内涵”应包括现行医疗服务价格项目中的内涵、除外内容和说明内容,以及拓展的特需服务内容; | ||||||||||||
2.项目实行打包收费(即一口价),项目总价格的价格构成包括技术劳务服务和一次性耗材;其中,技术劳务服务价格包含医护人员劳务服务费用、分摊费用和基本物耗等;“一次性耗材价格”是指诊疗过程中患者需要使用的主要一次性耗材,列明生产企业厂牌和价格,价格可以为价格区间,不包括基本物耗。同一特需服务项目医疗机构可根据不同技术或耗材制定不同档次的一口价,供患者选择。 |