江门市妇幼保健院2026年公开招聘合同制工作人员拟录用人员名单公布
根据医院2026年人才招聘计划及工作需要,结合笔试和面试的综合成绩排名,经体检、考察、党委会审议等程序,现将拟录用名单公布如下:
序号 | 姓名 | 学历学位 | 毕业学校 | 录用岗位 |
1 | 陈雅婷 | 本科学士 | 广东医科大学 | 康复治疗师 |
2 | 余常平 | 本科学士 | 广东医科大学 | 视光技师 |
3 | 龚梓润 | 大专 | 肇庆医学院 | 口腔技师 |
4 | 曾珠微 | 硕士研究生 | 广州大学 | 心理治疗师 |
5 | 朱美雅 | 本科学士 | 广州南方学院 | 儿童康复治疗师 |
6 | 程国凤 | 硕士研究生 | 广东药科大学 | 检验技师 |
7 | 罗雨婷 | 硕士研究生 | 广州中医药大学 | 中药调剂员 |
8 | 陆慧玲 | 硕士研究生 | 湖南中医药大学 | 中药调剂员 |
9 | 伍佩雯 | 本科学士 | 广东医科大学 | 护士(一) |
10 | 李可欣 | 本科学士 | 广州南方学院 | 护士(一) |
11 | 陆彦米 | 本科学士 | 广西科技大学 | 护士(一) |
12 | 何嘉雯 | 本科学士 | 湖南交通工程学院 | 护士(一) |
13 | 陈雪莹 | 本科学士 | 广州新华学院 | 护士(一) |
14 | 陈曦 | 本科学士 | 南昌医学院 | 护士(一) |
15 | 张娜拉 | 本科学士 | 井冈山大学 | 护士(一) |
16 | 朱焱琦 | 本科学士 | 广东医科大学 | 护士(一) |
17 | 李璐雯 | 本科学士 | 广州华商学院 | 护士(一) |
18 | 林栩滢 | 本科学士 | 广东医科大学 | 护士(一) |
19 | 谭诗琪 | 大专 | 广东云浮中医药职业学院 | 护士(二) |
20 | 刘心源 | 大专 | 广东江门中医药职业学院 | 护士(二) |
21 | 邱汝婷 | 大专 | 广东江门中医药职业学院 | 护士(二) |
22 | 陈秋如 | 大专 | 清远职业技术学院 | 护士(二) |
23 | 钟玫杏 | 大专 | 广东创新科技职业学院 | 护士(二) |
江门市妇幼保健院
2026年6月16日